lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 299 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
UA GRAFICA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS LTDA 28.508.540/0001-08 7.500,00 0,00 0,00
7LAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 07.355.957/0001-08 102.557,38 102.557,38 92.506,76
ADAILTON BENTO DA SILVA ***.940.527-** 4.863,00 4.863,00 0,00
ADEILSON ALVES DE AZEVEDO ***.295.617-** 4.863,00 4.863,00 0,00
ADILSON DE SOUZA ***.166.877-** 4.863,00 4.863,00 0,00
AGDA REGINA MORAIS HORVATH MELLO ***.940.166-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA 09.176.323/0001-05 41.356,80 0,00 0,00
ALEXEI IGNACCHITTI ARAUJO DE NAVARRO ***.182.207-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
AMARILDO DE SA SILVA ***.359.327-** 4.863,00 4.863,00 0,00
AMENA CLIMATIZACAO LTDA 46.368.367/0001-63 180.175,40 0,00 0,00
AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 33.050.071/0001-58 7.023.949,64 310.146,09 310.146,09
AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA 33.050.071/0146-12 28.000,00 4.329,90 4.329,90
AMX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 26.726.146/0001-02 9.905.413,05 4.388.924,79 2.313.809,29
ANA PAULA FERREIRA VILELA ***.793.001-** 42.240,00 7.040,00 7.040,00
ANDRÉ DA SILVA SILVEIRA ***.998.257-** 4.863,00 4.863,00 0,00
ANDRÉ FERREIRA DA SILVA ***.048.467-** 4.863,00 4.863,00 0,00
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA ***.389.427-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
ANGELO RODRIGO DE ABREU FRANCO ***.898.447-** 4.863,00 4.863,00 0,00
ANTONIO CARLOS PEREIRA ***.157.447-** 4.863,00 4.863,00 0,00
ANTONIO HORACIO DE MOURA ***.944.057-** 4.863,00 4.863,00 0,00
ARON FARIAS ETIENE LEITE ***.735.217-** 4.863,00 4.863,00 0,00
ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA SILVA ***.673.357-** 4.863,00 4.863,00 0,00
ARTUR MUREB DE ARAUJO GOES ***.799.077-** 6.590,05 6.590,05 0,00
AULEMIR DE FREITAS ***.572.007-** 7.230,36 2.410,12 2.410,12
AUXÍLIO UNIFORME AOS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL E AMBIENTAL 01.616.171/0001-02 422.906,40 0,00 0,00
BRAGA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 29.066.371/0001-58 2.158.150,83 784.782,12 716.059,50
BRENDA BEATRIZ DOS SANTOS VENTURA ***.480.877-** 1.000,00 0,00 0,00
BRUNA BRAGA DO NASCIMENTO ***.202.017-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
BUZIOSPREV - AUXILIO REFEIÇÃO 15.553.850/0001-94 8.300,00 8.300,00 7.760,00
BUZIOSPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI 15.553.850/0001-94 27.937.927,11 5.224.960,48 3.582.106,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ