lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 299 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BUZIOSPREV - TRANSPORTE E AUXILIO LOCOMOÇÃO 15.553.850/0001-94 2.699,49 2.699,49 2.699,49
C M DISTRIBUIDORA, SERVICOS E LOCACOES EIRELI 26.725.081/0001-80 4.833.630,60 0,00 0,00
CARDIM & CARDIM LTDA - ME 01.741.069/0001-39 84.668,00 21.166,66 21.166,66
CARDOSO E CAMPOS CONSULTORIA LTDA 31.035.366/0001-20 6.400,00 3.200,00 3.200,00
CARLOS ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA ***.938.597-** 4.863,00 4.863,00 0,00
CARLOS EDUARDO DAS NEVES RIBEIRO ***.217.577-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CARLOS SANTIAGO GONCALVES FRANCISCO ***.281.427-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
CASTRO SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA 05.623.720/0001-27 134.945,00 134.945,00 126.173,57
CELSO DA COSTA GOMES ***.360.947-** 4.863,00 4.863,00 0,00
CELSO LUIZ COUTINHO MORAES ***.541.957-** 4.863,00 4.863,00 0,00
CENTRO DE HEMODIALISE E IMAGEM DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 43.215.548/0001-61 3.577.168,44 1.158.863,61 638.655,39
CENTRO DE QUALIDADE DE VIDA SERVICOS MEDICOS E ESTETICOS LTDA 01.301.791/0001-52 167.658,00 154.770,00 0,00
CENTRO DE SERV. E EXAMES OFTALMO. DA REG. LAGOS 11.375.362/0001-83 356.252,60 353.603,60 349.360,36
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.478.800/0001-48 1.236.517,24 0,00 0,00
CHRISTIAN DA COSTA SILVA ***.744.227-** 4.863,00 4.863,00 0,00
CLARO S.A. 40.432.544/0062-69 1.420,00 133,99 133,99
CLAUDEMILSON ALVES DE SOUZA ***.488.347-** 4.863,00 4.863,00 0,00
CLAUDIO GONCALVES FERNANDES ***.279.447-** 4.863,00 4.863,00 0,00
CLAUDIO JUNIOR DE AZEVEDO COUTO ***.810.117-** 4.863,00 4.863,00 0,00
CLEIDIANE FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ***.177.653-** 4.863,00 4.863,00 0,00
CLINICA VISION LTDA 02.877.153/0002-28 642.212,16 642.212,16 632.578,98
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM 00.703.157/0001-83 22.392,00 1.866,00 1.866,00
CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. 23.443.860/0001-03 960.933,89 512.767,13 452.289,75
CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA 15.553.850/0001-94 15.747,89 18.111,14 7.510,17
CONTRIBUIÇÃO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA 15.553.850/0001-94 4.309,04 4.309,04 2.154,52
CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 11.340.009/0001-68 7.872,19 328,01 0,00
CRISTIANO CAVALCANTE DE OLIVEIRA ***.808.017-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
CUNHA PARAISO AMBIENTAL LTDA 36.016.602/0001-84 186.874,20 186.874,20 168.560,53
D H SERVICOS E CONSTRUCÕES LTDA 12.236.853/0001-06 775.459,38 63.186,60 63.186,60
DALMI DE SOUZA ROCHA ***.606.217-** 4.863,00 4.863,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ