| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,50% |
| DENÚNCIAS | 83 | 13,83% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,83% |
| DÚVIDAS | 38 | 6,33% |
| E-SIC | 347 | 57,83% |
| ELOGIOS | 5 | 0,83% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,33% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 9,33% |
| SERVIÇOS | 18 | 3,00% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,17% |
| URGÊNCIAS | 24 | 4,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 8 | 1,33% |
| CONTROLADORIA GERAL | 115 | 19,17% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,83% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 6 | 1,00% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,33% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,50% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,00% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,50% |
| GABINETE DO PREFEITO | 12 | 2,00% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 2,83% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 170 | 28,33% |
| PROCURADORIA GERAL | 9 | 1,50% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 2,50% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,50% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,67% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 9 | 1,50% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,00% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 6 | 1,00% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 1,67% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 3 | 0,50% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,33% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 40 | 6,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 45 | 7,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 29 | 4,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 3,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 5 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 3,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10 | 1,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 8,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 103 | 17,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 52 | 8,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,83% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 2,67% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,00% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,17% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 03/03/2026 15:25