| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,74% |
| DENÚNCIAS | 83 | 16,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,97% |
| DÚVIDAS | 38 | 7,35% |
| E-SIC | 264 | 51,06% |
| ELOGIOS | 5 | 0,97% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,39% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 10,83% |
| SERVIÇOS | 18 | 3,48% |
| SUGESTÕES | 13 | 2,51% |
| URGÊNCIAS | 24 | 4,64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 7 | 1,35% |
| CONTROLADORIA GERAL | 84 | 16,25% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,97% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 0,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,39% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,39% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 0,97% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,58% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 1,93% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 3,29% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 160 | 30,95% |
| PROCURADORIA GERAL | 8 | 1,55% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 | 2,32% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,58% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,77% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 1,55% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,16% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 5 | 0,97% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 1,93% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,55% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 31 | 6,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 29 | 5,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 27 | 5,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 23 | 4,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 3 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 3,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 10 | 1,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 9,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 91 | 17,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 47 | 9,09% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 4,84% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,35% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 3,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,19% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 16/01/2026 13:20