| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,27% |
| DENÚNCIAS | 83 | 20,91% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 1,26% |
| DÚVIDAS | 38 | 9,57% |
| E-SIC | 145 | 36,52% |
| ELOGIOS | 5 | 1,26% |
| FALE CONOSCO | 1 | 0,25% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 14,11% |
| SERVIÇOS | 18 | 4,53% |
| SUGESTÕES | 13 | 3,27% |
| URGÊNCIAS | 24 | 6,05% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 6 | 1,51% |
| CONTROLADORIA GERAL | 28 | 7,05% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,26% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 5 | 1,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,25% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2 | 0,50% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 1,26% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,76% |
| GABINETE DO PREFEITO | 10 | 2,52% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 4,28% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 136 | 34,26% |
| PROCURADORIA GERAL | 7 | 1,76% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 2,02% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,76% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 1,01% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 8 | 2,02% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,51% |
| SECRETARIA DE OBRAS E PROJETOS | 4 | 1,01% |
| SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO | 10 | 2,52% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 2 | 0,50% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 2,02% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 27 | 6,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 9 | 2,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 24 | 6,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 21 | 5,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 1 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 19 | 4,79% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 9 | 2,27% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 41 | 10,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 68 | 17,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 42 | 10,58% |
| MESTRADO COMPLETO. | 8 | 2,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 6,30% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,01% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,50% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 13 | 3,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,51% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,25% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 07/11/2025 20:19