Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 1,49% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 1,49% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 36 | 53,73% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 34,33% |
VISUALIZADO | 3 | 4,48% |
Totalizaram 64 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 33 |
NÃO INFORMADO | 11 |
FEMININO | 18 |
Totalizaram 62 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 33 |
NÃO INFORMADO | 11 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 18 |
Totalizaram 62 solicitações
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 04/09/2025 20:43