| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 5 | 2,50% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,50% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 15,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 158 | 79,00% |
| VISUALIZADO | 3 | 1,50% |
Totalizaram 197 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 94 |
| NÃO INFORMADO | 38 |
| FEMININO | 50 |
Totalizaram 182 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 94 |
| NÃO INFORMADO | 38 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 50 |
Totalizaram 182 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 16/01/2026 13:20