| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 0,78% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,78% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 42 | 32,81% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 78 | 60,94% |
| VISUALIZADO | 3 | 2,34% |
Totalizaram 125 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 51 |
| NÃO INFORMADO | 20 |
| FEMININO | 29 |
Totalizaram 100 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 51 |
| NÃO INFORMADO | 20 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 29 |
Totalizaram 100 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6000
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 07/11/2025 20:19