lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 299 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GMB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 28.834.487/0001-27 180.271,42 171.254,07 0,00
GUIDO SILVA CAMPANATE ***.998.697-** 15.600,00 2.600,00 2.600,00
HEITOR GONÇALVES DE SOUZA ***.838.057-** 4.863,00 4.863,00 0,00
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA 17.124.851/0001-49 200.076,47 76,47 76,47
HUMANIZA SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 32.198.904/0001-60 2.050.933,52 1.623.144,64 1.522.509,67
HUMBERTO SILVEIRA DE SOUZA ***.443.357-** 4.863,00 4.863,00 0,00
IGENES LOPES DOS SANTOS FILHO ***.768.017-** 1.000,00 0,00 0,00
ILAGOS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 07.291.841/0001-44 685.365,98 685.365,98 444.137,13
INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL AOS ACS E ACE's 11.962.794/0001-90 60.720,00 60.720,00 60.720,00
INGRIND GONCALVES DE SOUZA MEIRELLES ***.369.687-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI 29.979.036/0541-51 23.340.692,24 1.563.059,09 1.563.059,09
INST. DE PREV. CABISTA SERV. PUB. DO MUNIC. DE ARRAIAL DO CABO 00.266.518/0001-71 9.463,96 1.482,56 1.482,56
INST.DE BENEF. E ASSIT.SERV.MUN.DE ARARUAMA IBASMA 30.597.686/0001-00 15.712,74 2.679,24 2.679,24
INST.DE PREV. DOS SERV. PÚB. MUN. DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 39.844.436/0001-00 16.751,02 655,40 655,40
INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ 03.567.964/0001-04 7.707,40 1.245,14 1.245,14
IVAN JUNIOR DOS SANTOS DE SOUZA ***.706.767-** 4.863,00 4.863,00 0,00
JAIR DE SA SILVA ***.108.577-** 4.863,00 4.863,00 0,00
JARIS DA CONCEIÇÃO SILVA ***.290.787-** 6.000,00 0,00 0,00
JEFFERSON ARAUJO FRANCA ***.809.697-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
JH SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA 46.549.629/0001-96 19.732,83 19.732,83 19.732,83
JHONATAN AUGUSTO ANDRADE DA SILVA ***.967.101-** 42.240,00 7.040,00 7.040,00
JHONN SANT'NA SANTOS PRATEADO ***.565.197-** 4.863,00 4.863,00 0,00
JMF SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA 36.998.931/0001-78 5.976.183,98 2.331.132,21 1.408.514,78
JOÃO CESAR SALMASO ***.022.558-** 7.838,93 7.838,93 7.838,93
JOÃO PAULO FERNANDES ALMEIDA ***.435.907-** 4.863,00 4.863,00 0,00
JOAO RIBEIRO DE ALCANTARA NETO ***.426.767-** 4.863,00 4.863,00 0,00
JOÃO WESLEY DE ALMEIDA FERNANDES ***.570.087-** 4.863,00 4.863,00 0,00
JOCINALDO GOMES REZENDE ***.774.297-** 42.521,71 18.223,59 10.965,18
JONATHAN AUGUSTO PEREIRA ***.750.017-** 4.863,00 4.863,00 0,00
JORGENEL PAULO DOS SANTOS ***.948.077-** 4.863,00 4.863,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios - RJ